Results Total - Official
                                               Competition name: NOM2015
                                        Competition place: Svimjihøllin í Gunda
                                                     Organizer: SSF
Event 1, 400m Freestyle Men, Finals
PlacName                           Born    Club                                         100m       200m       300m                Finish  Status

1   Gustaf Toll                    1985    Danderyds Sim                             1:05.33    2:13.52    3:21.48              4:31.27
2   Andrass Thomsen                1982    Havnar Svimjifelag                        1:06.01    2:15.22    3:24.81              4:34.37
3   Roger Sjösten                  1977    Simklubben Neptun                         1:04.95    2:14.78    3:25.09              4:36.96
4   Morten Nørregaard              1977    DeltaSwim                                 1:07.80    2:19.18    3:32.05              4:46.09
5   Lars Erik Hasle                1976    Asker Svømmeklubb                         1:04.85    2:16.30    3:30.29              4:47.84
6   Geir Inge Rimmereide           1970    Stord Masters Svømmeklubb                 1:13.22    2:29.67    3:40.74              4:48.00
7   Jóannes Á Fløtti               1984    Havnar Svimjifelag                        1:06.37    2:19.08    3:33.16              4:48.04
8   Magne Klementsen               1961    Stord Masters Svømmeklubb                 1:06.56    2:20.15    3:36.37              4:50.70
9   Niels Jörgen Larsen            1962    Simklubben Neptun                         1:09.49    2:24.78    3:39.86              4:55.21
10  Rune Sjøblom                   1957    Kongstensvømmerne                         1:09.91    2:24.47    3:39.65              4:55.25
11  Conny Mindemark                1957    Nyköpings Simsällskap                     1:08.51    2:24.12    3:40.83              4:57.13
12  Thomas Knudsen                 1970    Aarhus Idrætsforening Af 1900             1:13.60    2:31.88    3:48.64              5:04.94
13  Osama Momtaz                   1960    Simklubben Neptun                         1:11.30    2:27.67    3:46.10              5:05.96
14  Anders Meinert Pedersen        1961    DeltaSwim                                 1:10.93    2:31.28    3:52.68              5:13.30
15  Dan Pedersen                   1978    Svømmeklubben Nord                        1:13.07    2:35.93    3:59.70              5:20.56
16  Henrik Holmberg                1969    Kungsbacka Simsällskap                    1:15.93    2:37.77    4:01.07              5:20.99
17  Matthew James                  1966    Drammen Svømmeklubb                       1:18.17    2:42.36    4:08.58              5:33.15
18  Jesper Madsen                  1975    DeltaSwim                                 1:15.10    2:41.03    4:14.89              5:52.29
19  Seppo Hytönen                  1956    Swimming Jyväskylä                        1:26.35    3:00.42    4:34.78              6:03.21
20  Eyðun Húsgarð                  1962    Havnar Svimjifelag                        1:20.82    2:52.97    4:29.67              6:07.29
21  Göran Wall                     1953    Uppsala Mastersimklubb                    1:32.27    3:11.12    4:50.97              6:23.60
22  Jesper Roed                    1953    DeltaSwim                                 1:31.08    3:10.68    4:50.34              6:23.67
23  Erlendur Simonsen              1961    Havnar Svimjifelag                        1:29.62    3:11.55    4:53.20              6:26.38
24  Eyðun Bærentsen                1947    Havnar Svimjifelag                        1:33.16    3:15.21    4:56.89              6:38.78
25  Raimo Hiltunen                 1946    Vanders                                   1:37.58    3:22.04    5:04.19              6:55.32
26  Espen Engebretsen              1940    Drammen Svømmeklubb                       1:48.54    3:42.93    5:34.95              7:21.26
27  Bengt Ahlgren                  1964    Uppsala Mastersimklubb                    1:40.92    3:34.34    5:32.88              7:30.40

Event 2, 400m Freestyle Women, Finals
PlacName                           Born    Club                                         100m       200m       300m                Finish  Status

1   Marianne Fuglestveit           1976    Masters Sørlandet                         1:09.15    2:22.62    3:37.45              4:52.51
2   Camilla Lagerfors              1970    Simklubben Neptun                         1:10.20    2:25.07    3:42.44              5:00.02
3   Anne Grethe Haugan             1979    Trondhjem SLK                             1:11.85    2:26.67    3:43.32              5:01.31
4   Tinna Lythje                   1975    Svømmeklubben Nord                        1:13.02    2:30.33    3:48.19              5:05.96
5   Charlotte Berner               1972    Aarhus Studenternes Svømmeafde            1:14.26    2:32.78    3:51.70              5:09.33
6   Karin Elmberg                  1965    Kristianstads SLS                         1:13.66    2:31.79    3:51.40              5:09.58
7   Ulrika Balslev                 1966    Varberg Sim                               1:15.81    2:36.05    3:57.81              5:21.05
8   Marie Holmberg                 1969    Simklubben Neptun                         1:16.83    2:40.44    4:04.71              5:28.27
9   Heidi Prestbakmo               1966    Masters Sørlandet                         1:21.40    2:49.20    4:17.35              5:44.39
10  Camilla Granbakken Borgersen   1968    Drammen Svømmeklubb                       1:22.84    2:51.55    4:19.81              5:45.76
11  Linn Løvoll Aker               1978    Asker Svømmeklubb                         1:21.21    2:49.80    4:19.49              5:46.01
12  Thorunn K. Gudmundsdóttir      1969    Ægir Reykjavík                            1:21.75    2:50.66    4:23.25              5:55.41
13  Margareta Rainer               1949    Gävle Simsällskap                         1:24.26    2:55.79    4:28.15              5:58.39
14  Astrid Joensen                 1967    Fuglafjarðar Svimjifelag                  1:27.50    3:06.63    4:49.28              6:27.85
15  Elisabeth Ketelsen             1943    Swim Team Tåstrup                         1:31.12    3:11.94    4:53.66              6:32.43
16  Kirsten Sundby Foldvik         1958    Larvik Svømmeklubb                        1:32.05    3:13.33    4:57.04              6:38.65
17  Elina Luttunen                 1986    Rauman Uimaseura                          1:27.77    3:13.49    5:02.16              6:42.31
18  Dorothee Hausmann              1964    Hsg Universität Rostock                   1:36.83    3:28.38    5:18.73              7:00.13
19  Guðmunda Óløf Jónasdóttir      1949    Usmb                                      1:47.40    3:43.49    5:42.48              7:37.54
20  Magnvor Lunåshaug              1973    Snøgg Svømmeklubb                         1:42.01    3:42.51    5:44.28              7:41.81
21  Marie Öhman                    1961    Uppsala Mastersimklubb                    1:49.75    3:50.43    5:49.87              7:46.25
22  Pirkko Siikarla                1946    Uintiklubi Nereus                         1:49.17    3:57.81    6:11.60              8:20.72

Event 3, 50m Butterfly Men, Finals
PlacName                           Born    Club                                                                                   Finish  Status

1   Ola Fagerstrand                1977    Malmö Kappsimningsklubb                                                                27.18
2   Øyvind Nyhus                   1969    Molde SLK                                                                              27.39
3   Andreas Welander               1985    Danderyds Sim                                                                          27.65
4   Mikko Arponen                  1980    Uintiklubi Nereus                                                                      28.16
5   Emil Svartström                1985    Helsingin Uimarit                                                                      28.30
6   Lars Hinneburg                 1965    Hsg Universität Rostock                                                                28.58
7   Jan Kåre Fjeldstad             1969    Stord Masters Svømmeklubb                                                              28.87
8   Håkan Agnell                   1970    Simklubben Neptun                                                                      28.91
8   Janus T. Olsen                 1986    Havnar Svimjifelag                                                                     28.91
10  Claes Lindgren                 1978    Stockholm Dolphins Swim Club                                                           29.06
11  Pål Helland                    1972    Stord Masters Svømmeklubb                                                              29.18
12  Rolf Gustafsson                1960    Simklubben Neptun                                                                      29.27
13  Johan Aksel Bergendorff        1978    Sigma Swim                                                                             29.54
14  Magne Klementsen               1961    Stord Masters Svømmeklubb                                                              29.78
15  Juha Iivonen                   1959    Lappeenrannan Uimarit                                                                  29.96
16  Lasse Lahtinen                 1971    Vanders                                                                                30.24
17  Ragnar Agnell                  1967    Simklubben Neptun                                                                      30.50
18  Alexander Wilson Mills         1951    Hamar IL                                                                               30.95
19  Knut Måløy                     1961    Hamar IL                                                                               30.98
20  Karsten Siewert                1969    Hsg Universität Rostock                                                                31.21
21  Ronny Onarheim                 1969    Stord Masters Svømmeklubb                                                              31.43
21  Øystein Walle                  1970    Gol IL                                                                                 31.43
23  Henrik Bodén                   1959    Danderyds Sim                                                                          31.52
24  Peep Kesküla                   1954    Meisterujumise U-Klubi                                                                 31.57
25  Dag Mathisen                   1961    Hamar IL                                                                               31.72
26  Mika Lehto                     1970    Uintiklubi Nereus                                                                      31.89
27  Erling Høgnesen                1974    Havnar Svimjifelag                                                                     32.12
28  Martin Backs                   1972    Køge Svømmeklub                                                                        32.26
29  Rune Sjøblom                   1957    Kongstensvømmerne                                                                      32.34
30  Atle Sjursen                   1962    Bærumsvømmerne                                                                         32.35
31  Jon Hestoy                     1959    Havnar Svimjifelag                                                                     32.75
32  Elvar Nielsson                 1974    Breiðablik                                                                             33.00
33  Torsten Pröber                 1958    Hsg Universität Rostock                                                                33.15
34  Ulf Gabrielsson                1948    Solna Sundbyberg SS 04                                                                 33.84
35  Geir Nilsen                    1966    Masters Sørlandet                                                                      33.99
36  Dirk Pröber                    1962    Hsg Universität Rostock                                                                34.66
37  Øyvind Røed                    1963    Larvik Svømmeklubb                                                                     35.46
38  Jan M Haakonsen                1955    Oslo Idrettslag                                                                        35.88
39  Yngvar Bjerke                  1952    Oslo Idrettslag                                                                        37.01
40  Jan Bernhard Jørgensen         1964    Masters Sørlandet                                                                      37.43
41  Egill Knag                     1949    Bergens Svømme Club                                                                    38.93
42  Håkan Quist                    1961    Västerås Simsällskap                                                                   39.52
43  Lars Ekdahl                    1954    Västerås Simsällskap                                                                   39.58
44  Olav Lukin                     1944    Meisterujumise U-Klubi                                                                 40.22
45  Jan Johansen                   1940    Hovedstadens Svømmeklub                                                                41.26
46  Terje Ovesen                   1950    Kristianstads SLS                                                                      42.01
47  Erlendur Simonsen              1961    Havnar Svimjifelag                                                                     42.72
48  Tellef Jørgen Halvorsen        1940    Hamar IL                                                                               55.64
49  Per Sturla Hofmo               1931    Hamar IL                                                                               55.79
50  Kari Raassin                   1947    Swimming Jyväskylä                                                                   1:14.94
 -  Rókur Í Jákupsstovu            1971    Svimjifelagið Flot                                                                       DNS
 -  Rolf Andreas Skeide            1957    Kristianstads SLS                                                                        DNS
 -  Rui Magalhães                  1967    Havnar Svimjifelag                                                                       DNS

Event 4, 50m Butterfly Women, Finals
PlacName                           Born    Club                                                                                   Finish  Status

1   Petra Thodin                   1968    Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls                                                         30.70
2   Maria Norberg                  1963    Kristianstads SLS                                                                      30.98
3   Janne Thorstensen              1966    Masters Sørlandet                                                                      31.20
4   Marianne Fuglestveit           1976    Masters Sørlandet                                                                      31.86
5   Anna-Karin Josefson            1964    Varberg Sim                                                                            32.18
6   Helena Ekdahl                  1985    Västerås Simsällskap                                                                   32.93
7   Ulrika Balslev                 1966    Varberg Sim                                                                            33.09
8   Ann-Louise Arktoft             1964    Simklubben Neptun                                                                      33.39
9   Kristiina Arusoo               1979    Meisterujumise U-Klubi                                                                 33.40
10  Maria Lövberg                  1973    Simklubben Triton                                                                      33.63
11  Sanne Juel                     1965    Næstved IF                                                                             33.77
12  Marjaana Mäkinen               1975    Kouvolan Uimarit                                                                       34.04
13  Inger Arctander                1966    Roma Master Team                                                                       34.13
14  Jannie Aarkrogh Steen          1968    Næstved IF                                                                             34.43
15  Charlotte Them Jensen          1976    Køge Svømmeklub                                                                        36.17
16  Ingrid Strugstad               1960    Roma Master Team                                                                       36.35
17  Heidi Prestbakmo               1966    Masters Sørlandet                                                                      38.04
18  Torill Myklebust Tomren        1961    Volda TIL                                                                              38.11
19  Ella Wessén                    1982    Västerås Simsällskap                                                                   39.28
20  Linn Løvoll Aker               1978    Asker Svømmeklubb                                                                      39.34
21  Gabriela Mahnke                1960    Hsg Universität Rostock                                                                41.07
22  Bente Getz Sollie              1963    Bergen og Omegn Masters                                                                41.64
23  Astrid Joensen                 1967    Fuglafjarðar Svimjifelag                                                               42.14
24  Janina Lehti                   1990    Rauman Uimaseura                                                                       42.33
25  Anna Magnussen                 1978    Fuglafjarðar Svimjifelag                                                               42.41
26  Hanne Stevnsborg               1957    Køge Svømmeklub                                                                        43.06
26  Randi Larsen                   1946    Asker Svømmeklubb                                                                      43.06
28  Vígdis Eysturdal               1974    Ægir Klaksvik                                                                          43.76
29  Laura Cankar                   1973    Cetus Espoo                                                                            47.13
30  Trine Thoen                    1954    Oslo Idrettslag                                                                        48.36
31  Randi Holm                     1973    Havnar Svimjifelag                                                                     49.01
32  Anu Lajunen                    1966    Swimming Jyväskylä                                                                     49.83
33  Viive Nõu                      1948    Meisterujumise U-Klubi                                                                 51.47
34  Heli Paalosalo                 1938    Uintiklubi Nereus                                                                      51.93
35  Helen Haas                     1968    Agfs Svømmeafdeling                                                                    54.69
 -  Bára Joensen                   1985    Ægir Klaksvik                                                                            DNS

Event 5, 100m Breaststroke Men, Finals
PlacName                           Born    Club                                          50m                                      Finish  Status

1   Stefan Scherling               1972    Täby Sim                                    31.46                                    1:08.30
2   Jan Boier Pedersen             1983    Hovedstadens Svømmeklub                     33.31                                    1:09.55
3   Øyvind Nyhus                   1969    Molde SLK                                   32.68                                    1:10.10
4   Emil Svartström                1985    Helsingin Uimarit                           33.00                                    1:11.45
5   Pål Helland                    1972    Stord Masters Svømmeklubb                   33.77                                    1:11.97
6   Yngve Walle                    1972    Lørenskog-Rælingen KK                       34.72                                    1:14.76
7   Magne Klementsen               1961    Stord Masters Svømmeklubb                   36.43                                    1:16.75
8   Svein Erik Nymo                1959    Oslo Idrettslag                             36.43                                    1:18.23
9   Ronny Onarheim                 1969    Stord Masters Svømmeklubb                   36.28                                    1:18.28
10  Øystein Walle                  1970    Gol IL                                      36.51                                    1:19.28
11  Torben Tolstrup                1965    DeltaSwim                                   37.05                                    1:19.95
12  Christer Burman                1968    Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls              37.09                                    1:20.33
13  Martin Götz                    1974    Stord Masters Svømmeklubb                   38.64                                    1:20.34
14  Alexander Wilson Mills         1951    Hamar IL                                    38.70                                    1:21.42
15  Peep Kesküla                   1954    Meisterujumise U-Klubi                      39.19                                    1:23.00
16  Jacob Olsen                    1972    Køge Svømmeklub                             39.57                                    1:24.06
17  Rolf Martin Breisnes           1965    Sogndal IL                                  38.89                                    1:24.35
18  Cato Sletbakk                  1957    Roma Master Team                            39.55                                    1:24.97
19  Jesper Madsen                  1975    DeltaSwim                                   39.99                                    1:25.25
20  Rolf Andreas Skeide            1957    Kristianstads SLS                           39.68                                    1:25.91
21  Mika Lehto                     1970    Uintiklubi Nereus                           40.43                                    1:26.16
22  Tom Nylund                     1959    Rauman Uimaseura                            40.98                                    1:26.39
23  Matthew James                  1966    Drammen Svømmeklubb                         40.68                                    1:27.06
24  Oluf Færø                      1973    Havnar Svimjifelag                          41.90                                    1:27.41
25  Aksel Luige                    1949    Meisterujumise U-Klubi                      42.05                                    1:27.83
26  Øyvind Arentz                  1950    Oslo Idrettslag                             41.50                                    1:27.85
27  Pedro Krüger                   1960    Hsg Universität Rostock                     40.58                                    1:28.62
28  Henrik Holmberg                1969    Kungsbacka Simsällskap                      41.28                                    1:28.67
29  Jakob Mathias Lothe            1989    Masters Sørlandet                           41.79                                    1:28.75
30  Torbjørn Hiis Bergh            1959    Bergen og Omegn Masters                     41.06                                    1:29.15
31  Lars-Gunnar Aufrecht           1963    Västerås Simsällskap                        43.42                                    1:32.40
32  Arve Lund                      1958    Oslo Idrettslag                             44.66                                    1:33.24
33  Jóhan Hansen                   1972    Fuglafjarðar Svimjifelag                    44.74                                    1:34.51
34  Svein Hobbesland               1958    Masters Sørlandet                           43.34                                    1:34.74
35  Heðin Olsen                    1967    Fuglafjarðar Svimjifelag                    43.12                                    1:35.50
36  Terje Ovesen                   1950    Kristianstads SLS                           44.86                                    1:35.65
37  Hjalti Lunsberg                1975    Fuglafjarðar Svimjifelag                    43.75                                    1:36.16
38  Erlendur Simonsen              1961    Havnar Svimjifelag                          45.35                                    1:38.31
39  Ragnar Jensen                  1948    Hamar IL                                    46.56                                    1:40.61
40  Oluf Burebo                    1944    Hellas Simklubb                             48.17                                    1:41.65
41  Tore Bermingrud                1961    Drammen Svømmeklubb                         49.20                                    1:43.07
42  Bård R Gunnerud                1977    Hamar IL                                    48.06                                    1:46.33
43  Jens Mikkelsen                 1958    Havnar Svimjifelag                          51.09                                    1:51.29
44  Ove Öhman                      1960    Uppsala Mastersimklubb                      53.28                                    1:57.26
45  Per Ole Evensen                1946    Drammen Svømmeklubb                         58.78                                    2:14.99
 -  Louis Poulsen                  1980    Ægir Klaksvik                                                                            DSQ   One hand turn

Event 6, 100m Breaststroke Women, Finals
PlacName                           Born    Club                                          50m                                      Finish  Status

1   Annelie Jönsson                1983    Malmö Kappsimningsklubb                     35.32                                    1:15.02
2   Malin Svensson                 1985    Malmö Kappsimningsklubb                     35.22                                    1:16.17
3   Hanna Wengrud                  1984    Västerås Simsällskap                        38.16                                    1:20.69
4   Jenni Svensson                 1982    Malmö Kappsimningsklubb                     37.94                                    1:20.98
5   Anette Sørensen                1966    Masters Sørlandet                           38.49                                    1:22.21
6   Marit Helen Klomstad           1968    Bærumsvømmerne                              40.53                                    1:23.89
7   Eva Lofthus                    1964    Lørenskog-Rælingen KK                       39.58                                    1:23.92
8   Maria Gustafsson               1967    Danderyds Sim                               40.93                                    1:24.99
9   Johanna Kara                   1965    Cetus Espoo                                 39.70                                    1:25.17
10  Elin Knag                      1959    Bergens Svømme Club                         40.52                                    1:27.99
11  Anna-Karin Josefson            1964    Varberg Sim                                 42.10                                    1:28.27
12  Marjaana Mäkinen               1975    Kouvolan Uimarit                            40.66                                    1:28.81
13  Ellen Åsgard                   1966    Snøgg Svømmeklubb                           43.62                                    1:32.90
14  Eva Bruusgaard                 1954    Oslo Idrettslag                             44.26                                    1:33.27
15  Camilla Granbakken Borgersen   1968    Drammen Svømmeklubb                         45.56                                    1:36.05
16  Wenche Lydersen                1954    Oslo Idrettslag                             45.72                                    1:37.52
17  Ingebjørg Berge                1960    Roma Master Team                            46.53                                    1:37.65
18  Ulla-Karin Aufrecht            1964    Västerås Simsällskap                        45.68                                    1:37.97
19  Kerstin Rehnström              1957    Ekenäs Simsällskap                          46.80                                    1:41.48
20  Dorothee Hausmann              1964    Hsg Universität Rostock                     48.11                                    1:45.79
21  Randi Larsen                   1946    Asker Svømmeklubb                           49.92                                    1:45.90
22  Grete Solberg Larsen           1952    Oslo Idrettslag                             50.09                                    1:45.91
23  Turid A. Petersen              1984    Fuglafjarðar Svimjifelag                    48.90                                    1:46.61
24  Kirsti Kanerva                 1952    Uintiklubi Nereus                           51.49                                    1:49.77
25  Mirja Liehunen                 1966    Tuusulan Uimaseura                          51.98                                    1:50.55
26  Viive Nõu                      1948    Meisterujumise U-Klubi                      51.84                                    1:52.18
27  Pirjo-Leena Pitkänen           1945    Swimming Jyväskylä                          55.51                                    1:57.94
28  Kirstin Meintjes Efskind       1972    Drammen Svømmeklubb                         57.18                                    2:04.30
29  Anita Karlsson                 1939    Uppsala Mastersimklubb                    1:03.76                                    2:16.29
30  Ragna M. Ragnarsdóttir         1948    Ægir Reykjavík                            1:12.45                                    2:34.26
 -  Cecilia Johansen               1973    Masters Sørlandet                                                                        DNS
 -  Anida Johannesen               1961    Havnar Svimjifelag                                                                       DSQ   Correct goggles
 -  Magnvor Lunåshaug              1973    Snøgg Svømmeklubb                                                                        DSQ   Fault start

Event 7, 100m Backstroke Men, Finals
PlacName                           Born    Club                                          50m                                      Finish  Status

1   Kjell Ivar Lundemoen           1972    Masters Sørlandet                           31.46                                    1:05.53
2   Morten Nørregaard              1977    DeltaSwim                                   31.37                                    1:05.80
3   Jóannes Á Fløtti               1984    Havnar Svimjifelag                          32.91                                    1:07.13
4   Mikko Arponen                  1980    Uintiklubi Nereus                           32.30                                    1:08.24
5   Jan Kåre Fjeldstad             1969    Stord Masters Svømmeklubb                   34.27                                    1:09.36
6   Janus T. Olsen                 1986    Havnar Svimjifelag                          33.54                                    1:09.39
7   Geir Inge Rimmereide           1970    Stord Masters Svømmeklubb                   34.38                                    1:09.60
8   Erkki Susi                     1970    Meisterujumise U-Klubi                      33.70                                    1:10.44
9   Knut Måløy                     1961    Hamar IL                                    36.69                                    1:14.81
10  Martin Backs                   1972    Køge Svømmeklub                             36.97                                    1:15.83
11  Elvar Nielsson                 1974    Breiðablik                                  36.80                                    1:16.84
12  Rolf Andreas Skeide            1957    Kristianstads SLS                           39.18                                    1:20.09
13  Ebbe Rasmussen                 1949    U.S.G                                       39.57                                    1:20.14
14  Tom Nylund                     1959    Rauman Uimaseura                            39.32                                    1:20.74
15  Ilkka Lehti                    1971    Uintiklubi Nereus                           37.69                                    1:21.33
16  Dan Pedersen                   1978    Svømmeklubben Nord                          39.13                                    1:21.34
17  Jan M Haakonsen                1955    Oslo Idrettslag                             40.75                                    1:21.81
18  Ulf Gabrielsson                1948    Solna Sundbyberg SS 04                      41.65                                    1:25.05
19  Kjell Hanserius                1949    Hellas Simklubb                             41.25                                    1:25.82
20  Erik Forslun                   1937    Hellas Simklubb                             45.40                                    1:36.35
21  Olev Kooskora                  1962    Meisterujumise U-Klubi                      48.86                                    1:40.26
22  Jan Johansen                   1940    Hovedstadens Svømmeklub                     47.61                                    1:40.88
23  Raimo Hiltunen                 1946    Vanders                                     50.89                                    1:42.09
24  Mihkel Virkus                  1939    Meisterujumise U-Klubi                      54.24                                    1:50.88
25  Kari Raassin                   1947    Swimming Jyväskylä                        1:11.47                                    2:27.98

Event 8, 100m Backstroke Women, Finals
PlacName                           Born    Club                                          50m                                      Finish  Status

1   Lise Lothe                     1967    Masters Sørlandet                           34.68                                    1:10.08
2   Hanna Wengrud                  1984    Västerås Simsällskap                        36.10                                    1:13.47
3   Anne Grethe Haugan             1979    Trondhjem SLK                               35.98                                    1:14.56
4   Helena Ekdahl                  1985    Västerås Simsällskap                        37.32                                    1:16.29
5   Johanna Kara                   1965    Cetus Espoo                                 37.49                                    1:18.02
6   Petra Thodin                   1968    Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls              37.95                                    1:18.76
7   Rúna Í Skála                   1975    Havnar Svimjifelag                          39.84                                    1:19.24
8   Hilde Glendrange Kjekstad      1967    Masters Sørlandet                           38.28                                    1:19.47
9   Kristiina Arusoo               1979    Meisterujumise U-Klubi                      37.97                                    1:20.32
10  Ingrid Møllerop                1960    Roma Master Team                            39.11                                    1:21.99
11  Maria Lövberg                  1973    Simklubben Triton                           40.15                                    1:22.02
12  Uta Hermes                     1967    Hsg Universität Rostock                     39.40                                    1:24.19
13  Gry Solberg                    1960    Oslo Idrettslag                             41.02                                    1:25.89
14  Elisabeth Ketelsen             1943    Swim Team Tåstrup                           45.10                                    1:30.94
15  Anu Lajunen                    1966    Swimming Jyväskylä                          51.52                                    1:47.32
16  Vígdis Eysturdal               1974    Ægir Klaksvik                               50.04                                    1:48.79
17  Guðmunda Óløf Jónasdóttir      1949    Usmb                                        57.48                                    2:03.36
18  Anna-Maija Pyrrö               1941    Swimming Jyväskylä                                                                   2:15.83
 -  Turid A. Petersen              1984    Fuglafjarðar Svimjifelag                                                                 DSQ   Wrong turn

Event 9, 200m Freestyle Men, Finals
PlacName                           Born    Club                                          50m       100m       150m                Finish  Status

1   Gustaf Toll                    1985    Danderyds Sim                               29.22    1:00.49    1:32.64              2:05.12
2   Andreas Welander               1985    Danderyds Sim                               27.08      58.05    1:32.72              2:08.00
3   Jan Boier Pedersen             1983    Hovedstadens Svømmeklub                     30.04    1:02.44    1:35.93              2:09.24
4   Geir Inge Rimmereide           1970    Stord Masters Svømmeklubb                   30.57    1:03.41    1:36.13              2:09.74
5   Ragnar Agnell                  1967    Simklubben Neptun                           29.45    1:02.27    1:36.61              2:11.05
6   Andrass Thomsen                1982    Havnar Svimjifelag                          29.98    1:02.89    1:37.37              2:11.48
7   Lars Erik Hasle                1976    Asker Svømmeklubb                           31.20    1:05.26    1:39.41              2:13.58
8   Magne Klementsen               1961    Stord Masters Svømmeklubb                   30.74    1:03.85    1:38.96              2:14.02
9   Rune Sjøblom                   1957    Kongstensvømmerne                           32.98    1:09.21    1:44.72              2:19.43
10  Niels Jörgen Larsen            1962    Simklubben Neptun                           32.21    1:07.62    1:43.61              2:19.88
11  Johan Aksel Bergendorff        1978    Sigma Swim                                  31.02    1:06.15    1:42.77              2:20.05
12  Rolf Gustafsson                1960    Simklubben Neptun                           32.47    1:09.58    1:46.38              2:20.17
13  Conny Mindemark                1957    Nyköpings Simsällskap                       32.26    1:07.69    1:44.47              2:21.07
14  Ronny Onarheim                 1969    Stord Masters Svømmeklubb                   32.56    1:08.60    1:45.05              2:22.47
15  Alexander Wilson Mills         1951    Hamar IL                                    33.01    1:10.45    1:47.31              2:22.50
16  Elvar Nielsson                 1974    Breiðablik                                  32.80    1:09.43    1:47.37              2:24.82
17  Henrik Bodén                   1959    Danderyds Sim                               34.18    1:11.41    1:48.17              2:25.44
18  Svein Erik Nymo                1959    Oslo Idrettslag                             34.08    1:11.15    1:48.50              2:26.08
19  Anders Meinert Pedersen        1961    DeltaSwim                                   33.05    1:09.64    1:48.14              2:26.19
20  Torben Tolstrup                1965    DeltaSwim                                   32.57    1:09.30    1:47.73              2:26.37
21  Ulf Gabrielsson                1948    Solna Sundbyberg SS 04                      34.40    1:12.93    1:53.19              2:33.04
22  Janus T. Olsen                 1986    Havnar Svimjifelag                          35.93    1:15.06    1:55.12              2:33.69
23  Dag Mathisen                   1961    Hamar IL                                    33.39    1:12.24    1:53.74              2:34.45
24  Oluf Færø                      1973    Havnar Svimjifelag                          36.55    1:17.63    1:59.94              2:37.26
25  Dan Pedersen                   1978    Svømmeklubben Nord                          35.95    1:16.85    1:58.85              2:40.42
26  Erling Eidesgaard              1971    Havnar Svimjifelag                          36.97    1:18.37    2:00.42              2:40.48
27  Dirk Pröber                    1962    Hsg Universität Rostock                     35.94    1:16.63                         2:44.19
28  Seppo Hytönen                  1956    Swimming Jyväskylä                          35.98    1:22.47    2:11.42              2:52.32
29  Johan Henrik Bulie             1958    Hamar IL                                    39.03    1:23.27    2:09.44              2:55.06
30  Erlendur Simonsen              1961    Havnar Svimjifelag                          38.67    1:23.82    2:12.59              3:02.77
31  Ragnar Jensen                  1948    Hamar IL                                    43.98               2:20.87              3:06.59
32  Niels Juel Arge                1966    Havnar Svimjifelag                          39.94               2:17.39              3:06.87
33  Eyðun Bærentsen                1947    Havnar Svimjifelag                          42.16    1:29.86    2:19.36              3:08.66
34  Jesper Roed                    1953    DeltaSwim                                   45.97    1:33.65    2:23.01              3:09.20
35  Espen Engebretsen              1940    Drammen Svømmeklubb                         46.65    1:38.09    2:30.53              3:21.20
 -  Lars Ekdahl                    1954    Västerås Simsällskap                                                                     DNF
 -  Osama Momtaz                   1960    Simklubben Neptun                                                                        DSQ   Fault start

Event 10, 200m Freestyle Women, Finals
PlacName                           Born    Club                                          50m       100m       150m                Finish  Status

1   Marianne Fuglestveit           1976    Masters Sørlandet                           31.90    1:07.18    1:43.25              2:19.08
2   Janne Thorstensen              1966    Masters Sørlandet                           32.90    1:09.74    1:46.99              2:23.51
3   Karin Elmberg                  1965    Kristianstads SLS                           33.52    1:10.76    1:49.10              2:25.59
4   Maria Norberg                  1963    Kristianstads SLS                           33.35    1:10.86    1:49.23              2:26.01
5   Ann-Louise Arktoft             1964    Simklubben Neptun                           33.45    1:10.69    1:49.00              2:26.26
6   Hilde Glendrange Kjekstad      1967    Masters Sørlandet                           33.38    1:09.65    1:47.74              2:26.66
7   Tinna Lythje                   1975    Svømmeklubben Nord                          33.89    1:10.62    1:48.72              2:27.27
8   Trine Aasland Sekkesæter       1967    Roma Master Team                            33.46    1:10.21    1:48.86              2:27.96
9   Charlotte Berner               1972    Aarhus Studenternes Svømmeafde              34.88    1:12.95    1:51.06              2:28.43
10  Maria Gustafsson               1967    Danderyds Sim                               32.92    1:09.47    1:48.08              2:29.16
11  Rúna Í Skála                   1975    Havnar Svimjifelag                          35.12    1:13.01    1:51.79              2:31.03
12  Marie Holmberg                 1969    Simklubben Neptun                           35.75    1:15.15    1:56.91              2:38.28
13  Ingrid Møllerop                1960    Roma Master Team                            36.54    1:17.99    1:59.97              2:42.38
14  Linn Løvoll Aker               1978    Asker Svømmeklubb                           37.96    1:20.44    2:02.69              2:45.47
15  Margareta Rainer               1949    Gävle Simsällskap                           40.14    1:23.60    2:07.84              2:49.67
16  Thorunn K. Gudmundsdóttir      1969    Ægir Reykjavík                              38.62    1:21.09    2:06.45              2:52.10
17  Päivi Lairola                  1958    Aurajoen Uinti                              38.37    1:22.30    2:09.06              2:56.96
